Open mobile app


PeggyKlantenservice
Hallo! Hulp nodig? Geen zorgen, ik ben er voor je. Vertel me wat er is, dan help ik je graag 💁
PUPPYMIX COMPLEET
Samenstelling:
| KIP | Spiervlees (met bot) | 54,5% |
| RUND | Spiervlees (met bot) | 10,0% |
| Orgaanvlees | 10,0% | |
| Pens | 10,0% | |
| GROENTEN | Wortel | 5,0% |
| Spinazie | 5,0% | |
| FRUIT | Appel | 2,0% |
| Schotse zalmolie (met nat. Antioxidanten) | 1,0% | |
| Vitaminen & mineralen | 2,5% |
| Eiwit | 14,9 |
| Vet | 13,6 |
| Ruwe as | 3,4 |
| Ruwe celstof | 0,39 |
| Calcium | 0,6 |
| Fosfor | 0,4 |
| Vocht | 68,7 |
| Droge stof | 31,3 |
| Zinksulfaat-monohydraat | Zn | 20 mg/kg |
| Ijzer(II)sulfaat-monohydraat | Fe | 8 mg/kg |
| Mangaansulfaat(II)-monohydraat | Mn | 5 mg/kg |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat | Cu | 1,5 mg/kg |
| Calcium jodaat anhydraat | I | 0,3 mg/kg |
| Natriumseleniet | Se | 0,1mg/kg |
| Vit. A Retinylacetaat | 2500 IE/kg | |
| Vit. D3 | 250 IE/kg | |
| Vit. E all-rac-alfa-tocoferylacetaat | 100 mg/kg |
| DAGELIJKSE PORTIE PER GEWICHT & LEEFTIJD | ||
| Leeftijd | Hoeveel per dag? | Hoe vaak per dag? |
| <4 maanden | 60-80gr per kg van het streefgewicht | 4 x per dag |
| 4-6 maanden | 50-70gr per kg van het streefgewicht | 3 x per dag |
| 6-8 maanden | 40-60gr per kg van het streefgewicht | 3 x per dag |
| >8 maanden | 30gr per kg van het streefgewicht | 2 x per dag |
| DEGO-RICHTLIJNEN |
| 1. Plaats de worsten/nuggets na aankoop zo snel mogelijk in de diepvries. 2. Ontdooi de gewenste hoeveelheid (zie volgende pagina) in koelkast (8-12u) of heteluchtoven (25 min - 40°). 3. Voorzie altijd voldoende drinkwater bij de maaltijd. 4. Was na gebruik altijd de handen en gebruikte benodigheden. 5. Eens ontdooid kun je het vlees 24 uur in de koelkast bewaren |


Hallo! Hulp nodig? Geen zorgen, ik ben er voor je. Vertel me wat er is, dan help ik je graag 💁
